Schwabencup Archiv
- Abschlussplatzierungen
- Ewige Tabelle
- Ewige Scorer-Liste
- Ewige Strafen-Liste
- Ewige Goalie-Statistik
Schwabencup Goalie-Statistik seit 2003/2004
| # | Name | Team | Sz | Mins | GT | Ø | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Robert Staffler | Egenburg Wikinger | 6 | 5455 | 212 | 2.33 | 12 |
| 2. | 30 | Dominik Diekamp | Ice Bulls | 8 | 6593 | 246 | 2.24 | 10 |
| 3. | 27 | Jochen Waldmann | Flyers | 9 | 4103 | 167 | 2.44 | 9 |
| 4. | 5 | Stefan Leitenstern | Daltons | 6 | 3000 | 116 | 2.32 | 6 |
| 5. | 37 | Florian Lindner | Icemans | 8 | 2520 | 115 | 2.74 | 6 |
| 6. | 23 | Peter Scholz | Meringer Haie | 3 | 2275 | 105 | 2.77 | 5 |
| 7. | 37 | Maximilian Graf | EC Hornissen | 3 | 1520 | 55 | 2.17 | 4 |
| 8. | 34 | Markus Hofmann | Gremlins | 6 | 2635 | 110 | 2.50 | 4 |
| 9. | Andreas Kirchner | Icemans | 4 | 2094 | 98 | 2.81 | 4 | |
| 10. | 1 | Billy Mavropoulos | Daltons | 2 | 719 | 16 | 1.34 | 3 |
| 11. | Kai Triebswetter | Meringer Haie | 4 | 1609 | 61 | 2.27 | 3 | |
| 12. | 1 | Sandro Karrer | EC Hornissen | 4 | 1157 | 53 | 2.75 | 3 |
| 13. | 1 | Bernhard Sorgewitz | Ice Bulls | 8 | 1150 | 73 | 3.81 | 3 |
| 14. | 38 | Maximilian Vilniskis | Daltons | 2 | 360 | 10 | 1.67 | 2 |
| 15. | 28 | Tobias Reizner | Gremlins | 2 | 896 | 32 | 2.14 | 2 |
| 16. | 33 | Jörg Greiner | Cracks | 7 | 3240 | 153 | 2.83 | 2 |
| 17. | 93 | Michael Graf | Ice Bulls | 3 | 910 | 43 | 2.84 | 2 |
| 18. | 28 | Christian Möck | Flyers | 9 | 3056 | 152 | 2.98 | 2 |
| 19. | 1 | Stefan Ackermann | Flyers | 5 | 871 | 46 | 3.17 | 2 |
| 20. | 35 | Stefan Schlachta | EC Hornissen | 8 | 3820 | 260 | 4.08 | 2 |
| 21. | 30 | Alexander Reichelmeir | Gremlins | 1 | 180 | 2 | 0.67 | 1 |
| 22. | Christian Ostruh | Flyers | 3 | 297 | 11 | 2.22 | 1 | |
| 23. | 29 | Philip Reinshagen | Daltons | 3 | 2078 | 89 | 2.57 | 1 |
| 24. | 73 | Daniela Schälchli | Icemans | 3 | 960 | 43 | 2.69 | 1 |
| 25. | 88 | René Ferber | Gremlins | 2 | 1385 | 82 | 3.55 | 1 |
| 26. | 44 | Thomas Haberkorn | EC Hornissen | 6 | 2196 | 146 | 3.99 | 1 |
| 27. | 66 | Alexander Berger | Egenburg Wikinger | 3 | 1250 | 90 | 4.32 | 1 |
| 28. | 33 | Hermann Huber | Cracks | 2 | 1940 | 141 | 4.36 | 1 |
| 29. | 28 | Michael Wolf | Gremlins | 5 | 4087 | 300 | 4.40 | 1 |
| 30. | 16 | Georg Oberrieser | Egenburg Wikinger | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31. | Thomas Berger | Meringer Haie | 1 | 60 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 32. | Peter Sterz | Egenburg Wikinger | 1 | 180 | 7 | 2.33 | 0 | |
| 33. | 1 | Michael Vogl | Icemans | 5 | 1440 | 63 | 2.62 | 0 |
| 34. | Hansjörg Kaiser | Cracks | 1 | 60 | 3 | 3.00 | 0 | |
| 35. | Sven Lorenz | Cracks | 2 | 60 | 3 | 3.00 | 0 | |
| 36. | Roland Seckler | Gremlins | 1 | 360 | 23 | 3.83 | 0 | |
| 37. | 22 | Thomas Benedikt | Cracks | 2 | 1020 | 76 | 4.47 | 0 |
| 38. | 30 | Manuel Förg | Gremlins | 2 | 1161 | 95 | 4.91 | 0 |
| 39. | 33 | Till Eiterer | Daltons | 4 | 1640 | 142 | 5.20 | 0 |
| 40. | Tobias Kast | Egenburg Wikinger | 5 | 1780 | 155 | 5.22 | 0 | |
| 41. | 32 | Ulrich Geiger | Icemans | 1 | 240 | 21 | 5.25 | 0 |
| 42. | 75 | S Karrer | Gremlins | 3 | 1463 | 129 | 5.29 | 0 |
| 43. | 30 | Marvin Bergmann | Meringer Haie | 1 | 120 | 11 | 5.50 | 0 |
| 44. | 22 | Michael Döring | Cracks | 3 | 240 | 25 | 6.25 | 0 |
| 45. | Marcus Buchberger | Daltons | 2 | 460 | 48 | 6.26 | 0 | |
| 46. | 34 | Sascha Kaiser | Daltons | 1 | 60 | 7 | 7.00 | 0 |
| 47. | 79 | Tobias Preston | Flyers | 1 | 60 | 9 | 9.00 | 0 |
| 48. | 59 | Andreas Härtl | Icemans | 1 | 60 | 10 | 10.00 | 0 |
| 49. | Sven Franz | Cracks | 1 | 100 | 18 | 10.80 | 0 | |
| x | 5 | Florian Robert Geißenhöner | Daltons | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| x | Jürgen Stangl | Cracks | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| x | 87 | Ralph Halischafsky | Daltons | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| x | Sebastian Gleich | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Egenburg Wikinger
Ice Bulls
Flyers
Daltons
Icemans
Meringer Haie
EC Hornissen
Gremlins
Cracks