Schwabencup 2003/2004 - Vorrunde

  # Name Team Sp T A P
1. 16 Florian Fuchs Gremlins ? 11 11 22
2. Ingo Melchior Flyers ? 15 6 21
3. 8 Stefan Wölfling Gremlins ? 10 10 20
4. 18 Bernd Heindel Cracks ? 9 6 15
5. 71 Marcus Tietze EC Hornissen ? 10 4 14
6. 12 Thomas Baumann Cracks ? 9 5 14
7. 80 Andreas Simnacher Gremlins ? 8 4 12
13 Adalbert Ochotta Icemans ? 8 4 12
9. 33 Stefan Rager Icemans ? 3 8 11
10. Robert Stalla Gremlins ? 6 4 10
93 Thomas Rieger Flyers ? 6 4 10
12. 31 Oliver Vogt Flyers ? 4 6 10
13. 10 Alexander Haberl EC Hornissen ? 6 3 9
13 Josef Mayr Cracks ? 6 3 9
15. 10 Olli Calic Icemans ? 5 4 9
16. Christoph v.Külmer Flyers ? 3 6 9
24 Th Müller Gremlins ? 3 6 9
18. 7 Daniel Latzel Flyers ? 7 1 8
19. 15 Martin Webers Gremlins ? 5 3 8
20. 3 Werner Kirchner Flyers ? 4 4 8
21. 7 Helmut Baur Cracks ? 6 0 6
22. 69 Thomas Noetzel Icemans ? 3 3 6
23. 17 Klaus Fleps Cracks ? 2 4 6
13 Thomas Hoffmann Gremlins ? 2 4 6
25. 9 Benjamin Meer Cracks ? 5 0 5
26. 9 Stefan Mayr EC Hornissen ? 3 2 5
51 Rudolf Eger Flyers ? 3 2 5
15 Stefan Sporer Cracks ? 3 2 5
29. Kurt Adler Cracks ? 2 3 5
78 Christian Schlachta EC Hornissen ? 2 3 5
31. Georg Miehle Gremlins ? 1 4 5
32. 91 Florian Schrader EC Hornissen ? 3 1 4
33. 14 Michael Tietze EC Hornissen ? 2 2 4
34. 11 Werner Berchtold EC Hornissen ? 1 3 4
35. 22 Markus Riedel Icemans ? 3 0 3
11 Rene Franke Icemans ? 3 0 3
37. 13 Rainer Genswürger Flyers ? 2 1 3
34 Markus Braun Flyers ? 2 1 3
7 Thomas Hommers EC Hornissen ? 2 1 3
92 Florian Görlitz Flyers ? 2 1 3
66 Michael Pruß EC Hornissen ? 2 1 3
42. 14 Erwin Schröder Cracks ? 1 2 3
14 Stephan Lindner Icemans ? 1 2 3
42 Frank Kindelbacher EC Hornissen ? 1 2 3
44 A Geiger Daltons ? 1 2 3
46. 38 R Döltgen EC Hornissen ? 0 3 3
42 M Moritz Daltons ? 0 3 3
4 Ulrich Wagner Flyers ? 0 3 3
19 Florian Keller Flyers ? 0 3 3
3 Wolfgang Ruf Cracks ? 0 3 3
51. 29 Markus Specht Icemans ? 2 0 2
13 Davor Mandic Daltons ? 2 0 2
24 Andreas-Michael Triebs EC Hornissen ? 2 0 2
23 M Triebswetter EC Hornissen ? 2 0 2
69 Jürgen Schweinberger EC Hornissen ? 2 0 2
84 Victor Zatloukal EC Hornissen ? 2 0 2
13 Thomas Hoffmann Gremlins ? 2 0 2
77 N Huber Daltons ? 2 0 2
59. 16 Anton Baumann Cracks ? 1 1 2
Erhard Merktle Cracks ? 1 1 2
77 Ralf Brexel Flyers ? 1 1 2
2 Michael Ochotta Icemans ? 1 1 2
17 Ralph Kreuz Flyers ? 1 1 2
13 W Hübner Daltons ? 1 1 2
73 Matthias Lübeck Flyers ? 1 1 2
66. 88 Adolf Steinbichler Flyers ? 0 2 2
22 Uwe Strakosch Gremlins ? 0 2 2
Robert Janka Cracks ? 0 2 2
Hubert Mayer Cracks ? 0 2 2
70. 88 Dietmar Siegel Daltons ? 1 0 1
Tobias Lindenmaier Flyers ? 1 0 1
6 Heiko Simonek Flyers ? 1 0 1
Daniel Tschenk Flyers ? 1 0 1
18 Christian Janosch Gremlins ? 1 0 1
7 Jürgen Weiß Daltons ? 1 0 1
33 A Ortlieb Daltons ? 1 0 1
10 Christian Nofal Gremlins ? 1 0 1
93 Thomas Alexandridis Gremlins ? 1 0 1
Georg Deres Daltons ? 1 0 1
8 W Sanktjohanser Daltons ? 1 0 1
Dominik Prieglmeir Daltons ? 1 0 1
82. 77 Andreas Maurer Icemans ? 0 1 1
30 Tobias Schmidt Icemans ? 0 1 1
96 A Wolf Flyers ? 0 1 1
50 Stefan Novotny Gremlins ? 0 1 1
17 W Sporer EC Hornissen ? 0 1 1
19 Marcus Hofbauer EC Hornissen ? 0 1 1
81 Stefan Huss EC Hornissen ? 0 1 1
24 Dieter Maruschtik Daltons ? 0 1 1
88 Sabine Hofbauer EC Hornissen ? 0 1 1
91. 27 Jürgen Feltl Icemans ? 0 0 0
73 Daniela Schälchli(G) Icemans ? 0 0 0
4 S Seidl Cracks ? 0 0 0
19 Th Köhle Cracks ? 0 0 0
M Schuster Cracks ? 0 0 0
69 Jürgen Schweinberger Cracks ? 0 0 0
34 Markus Hofmann(G) Gremlins ? 0 0 0
69 P Zweckbronner Gremlins ? 0 0 0
Albert Wöhrl Gremlins ? 0 0 0
1 Michael Vogl(G) Icemans ? 0 0 0
D Pohlert Cracks ? 0 0 0
67 Stefan Sedlmayr Icemans ? 0 0 0
Herbert Hansbach Icemans ? 0 0 0
16 Christian Arias-Keller Icemans ? 0 0 0
76 Franz-Josef Kisch Icemans ? 0 0 0
5 Stefan Lück Icemans ? 0 0 0
8 Jens Marko Icemans ? 0 0 0
17 Jochen Schmidrkal Icemans ? 0 0 0
17 Andreas Sedlmayr Icemans ? 0 0 0
4 Reinhard Feltl Icemans ? 0 0 0
M Merktle Cracks ? 0 0 0
9 R Mayer Gremlins ? 0 0 0
24 K.H Mayer Gremlins ? 0 0 0
73 B Stix Flyers ? 0 0 0
91 B Gulden Flyers ? 0 0 0
Kai Triebswetter EC Hornissen ? 0 0 0
88 J Alletsee Daltons ? 0 0 0
25 R Priglmeir Daltons ? 0 0 0
22 B Brandmayr Daltons ? 0 0 0
26 Erwin Ries Daltons ? 0 0 0
9 M Spatz Daltons ? 0 0 0
Tobias Kast(G) Daltons ? 0 0 0
39 Tobias Pisarski EC Hornissen ? 0 0 0
8 M Wahler EC Hornissen ? 0 0 0
14 Stefan Seipt Flyers ? 0 0 0
27 Jochen Waldmann(G) Flyers ? 0 0 0
28 Christian Möck(G) Flyers ? 0 0 0
28 Th Karlinger Gremlins ? 0 0 0
14 R Förg Gremlins ? 0 0 0
44 Werner Faussner Gremlins ? 0 0 0
88 Ch Heilander Gremlins ? 0 0 0
17 Gerhard Faussner Gremlins ? 0 0 0
Wilfried Wagner Cracks ? 0 0 0
45 Manuel Stehle Daltons ? 0 0 0
Bertram Zerr Cracks ? 0 0 0
33 Jörg Greiner(G) Cracks ? 0 0 0
5 Stefan Leitenstern(G) Cracks ? 0 0 0
D Baumann Cracks ? 0 0 0
44 Thomas Haberkorn(G) EC Hornissen ? 0 0 0