EC Hornissen
Schwabencup 2009/2010 - Vorrunde
- Schwabencup 2011/2012 - Vorrunde
- Schwabencup 2011/2012 - PlayOffs
- Schwabencup 2010/2011 - Vorrunde
- Schwabencup 2010/2011 - PlayOffs
- Schwabencup 2009/2010 - Vorrunde
- Schwabencup 2009/2010 - PlayOffs
- Schwabencup 2008/2009 - Vorrunde
- Schwabencup 2008/2009 - PlayOffs
- Schwabencup 2007/2008 - Vorrunde
- Schwabencup 2007/2008 - PlayOffs
- Schwabencup 2006/2007 - Vorrunde
- Schwabencup 2006/2007 - Platzierungsrunde
- Schwabencup 2005/2006 - Vorrunde
- Schwabencup 2005/2006 - Platzierungsrunde
- Schwabencup 2004/2005 - Vorrunde
- Schwabencup 2004/2005 - PlayOffs
- Schwabencup 2003/2004 - Vorrunde
- Schwabencup 2003/2004 - PlayOffs
- Schwabencup 2002/2003 - Hauptrunde
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Eric Meyer | 12 | 13 | 14 | 27 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
| 2. | 16 | Florian Lusser | 12 | 13 | 6 | 19 | 1.58 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.83 |
| 3. | 84 | Victor Zatloukal | 14 | 8 | 8 | 16 | 1.14 | 12 | 20 | 0 | 32 | 2.29 |
| 4. | 10 | Alexander Haberl | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.83 |
| 5. | 14 | Michael Tietze | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.71 |
| 6. | 69 | Jürgen Schweinberger | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.62 | 4 | 10 | 0 | 14 | 1.75 |
| 7. | 71 | Marcus Tietze | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 8. | 11 | Werner Berchtold | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9. | 66 | Michael Pruß | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.31 |
| 10. | 9 | Stefan Mayr | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.46 |
| 11. | 78 | Christian Schlachta | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 4 | 10 | 0 | 14 | 1.40 |
| 12. | 56 | Michael Warkus | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.29 |
| 13. | 42 | Frank Kindelbacher | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
| 14. | 13 | Andreas Reiter | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
| 15. | 19 | Marcus Hofbauer | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 10 | 0 | 18 | 2.57 |
| 16. | 80 | Andreas Simnacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Maximilian Graf(G) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93 | Michael Graf(G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | Sandro Karrer(G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35 | Stefan Schlachta(G) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






