Egenburg Wikinger
Schwabencup 2009/2010 - Vorrunde
- Schwabencup 2011/2012 - Vorrunde
- Schwabencup 2011/2012 - Platzierungsrunde
- Schwabencup 2010/2011 - Vorrunde
- Schwabencup 2010/2011 - PlayOffs
- Schwabencup 2009/2010 - Vorrunde
- Schwabencup 2009/2010 - PlayOffs
- Schwabencup 2008/2009 - Vorrunde
- Schwabencup 2008/2009 - Platzierungsrunde
- Schwabencup 2007/2008 - Vorrunde
- Schwabencup 2007/2008 - Platzierungsrunde
- Schwabencup 2006/2007 - Vorrunde
- Schwabencup 2006/2007 - PlayOffs
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Thomas Kistler | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.80 |
| 2. | 16 | Georg Oberrieser | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.58 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.17 |
| 3. | 23 | Alfred Brandstätter | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.91 |
| 4. | 17 | Peter Lampl | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.83 |
| 5. | 21 | Daniel Glas | 14 | 8 | 6 | 14 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.57 |
| 14 | Robert Dillitz | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.57 | |
| 7. | 7 | Bernhard Naßl | 14 | 7 | 6 | 13 | 0.93 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.43 |
| 8. | 22 | Andreas Lukat | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1.00 |
| 9. | 39 | Hansjörg Gabele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 10. | 9 | Christian Lampl | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
| 11. | 35 | Michael Lampl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 12. | 11 | Julius Gabele | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
| Michael Dumbs | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | ||
| 14. | 27 | Robert Staffler(G) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 25 | 35 | 3.18 |
| 15. | 19 | Franz Schlammerl | 13 | 18 | 7 | 25 | 1.92 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.77 |
| 16. | 20 | Martin Naßl jun. | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | Michael Naßl | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29 | Philip Reinshagen(G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tobias Kast(G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 10 | Valentin Gabele | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






