Icemans

30.10.2017 - Montag
06.11.2017 - Montag
11.11.2017 - Samstag
18.11.2017 - Samstag
20.11.2017 - Montag
26.11.2017 - Sonntag
04.12.2017 - Montag
05.12.2017 - Dienstag
18.12.2017 - Montag
07.01.2018 - Sonntag
10.01.2018 - Mittwoch
15.01.2018 - Montag
21.01.2018 - Sonntag
22.01.2018 - Montag
28.01.2018 - Sonntag
29.01.2018 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 18 Christopher Schneider 13 3 1 4 0.31 18 20 0 38 2.92
2. 22 Markus Riedel 12 0 1 1 0.08 12 10 0 22 1.83
3. 32 Ferdinand Ströhl 15 0 1 1 0.07 12 10 0 22 1.47
4. 16 Marius Kefer 1 1 0 1 1.00 2 10 0 12 12.00
5. 4 Bastian Höss 10 3 2 5 0.50 12 0 0 12 1.20
6. 66 Curtis Ash 10 0 0 0 0.00 10 0 0 10 1.00
7. 92 Manuel Förg (G) 15 0 0 0 0.00 0 10 0 10 0.67
8. 23 Stefan Schwab 12 2 1 3 0.25 8 0 0 8 0.67
9. 14 Stephan Lindner 13 2 1 3 0.23 8 0 0 8 0.62
10. 25 Daniel Kössele 14 4 3 7 0.50 8 0 0 8 0.57
11. 79 Hermann Dannhorn 8 3 2 5 0.62 6 0 0 6 0.75
12. 59 Andreas Härtl 14 5 3 8 0.57 6 0 0 6 0.43
13. 7 Christian Härtl 9 0 1 1 0.11 4 0 0 4 0.44
14. 71 Johannes Kiechl 10 0 4 4 0.40 4 0 0 4 0.40
15. 19 Christoph Wagemann 15 9 7 16 1.07 4 0 0 4 0.27
16. 91 Thomas Pittel 14 0 3 3 0.21 2 0 0 2 0.14
17. 92 Jonas Weidle 16 8 5 13 0.81 2 0 0 2 0.12
18. 13 Adalbert Ochotta 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Florian Lindner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
95 Michael Jung 11 1 0 1 0.09 0 0 0 0 0.00
94 Michael Rank 5 1 0 1 0.20 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.