Icemans

10.02.2019 - Sonntag
16.02.2019 - Samstag
04.03.2019 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 18 Christopher Schneider 2 0 1 1 0.50 4 0 0 4 2.00
2 Michael Ochotta 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
3. 91 Thomas Pittel 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
4. 19 Christoph Wagemann 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0 0.00
13 Adalbert Ochotta 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
59 Andreas Härtl 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 Christian Härtl 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
66 Curtis Ash 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
25 Daniel Kössele 1 1 3 4 4.00 0 0 0 0 0.00
35 Dennis Schöne (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
32 Ferdinand Ströhl 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Florian Lindner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
71 Johannes Kiechl 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 Jonas Weidle 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0.00
19 Luca Glawion 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
92 Manuel Förg (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 Marius Kefer 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
8 Matthias Weser 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
20 Peter Strasser 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.