Icemans

13.11.2021 - Samstag
17.11.2021 - Mittwoch
29.11.2021 - Montag
20.12.2021 - Montag
02.01.2022 - Sonntag
08.01.2022 - Samstag
14.01.2022 - Freitag
16.01.2022 - Sonntag
17.01.2022 - Montag
23.01.2022 - Sonntag
24.01.2022 - Montag
26.01.2022 - Mittwoch
31.01.2022 - Montag
Spieltermin unbekannt
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 25 Daniel Kössele 10 5 1 6 0.60 0 0 0 0 0.00
2. 89 Patrick Brian Sräga 13 3 3 6 0.46 8 0 0 8 0.62
3. 97 Lukas Gerstlauer 9 0 5 5 0.56 4 5 50 59 6.56
4. 95 Michael Jung 9 4 0 4 0.44 6 0 0 6 0.67
5. 52 Tobias Kössele 9 2 1 3 0.33 2 0 0 2 0.22
6. 18 Christopher Schneider 12 2 1 3 0.25 18 10 0 28 2.33
7. 19 Christoph Wagemann 8 0 2 2 0.25 2 0 0 2 0.25
8. 12 Jonas Weidle 6 1 0 1 0.17 2 0 0 2 0.33
9. 22 Markus Riedel 7 1 0 1 0.14 2 0 0 2 0.29
10. 71 Johannes Kiechl 8 1 0 1 0.12 6 0 0 6 0.75
11. 91 Thomas Pittel 9 1 0 1 0.11 2 0 0 2 0.22
12. 59 Andreas Härtl 11 1 0 1 0.09 2 0 0 2 0.18
13. 32 Ferdinand Ströhl 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
14. 7 Christian Härtl 9 0 1 1 0.11 0 0 0 0 0.00
77 Hannes Völkl 9 0 1 1 0.11 2 0 0 2 0.22
16. 2 Michael Ochotta 11 0 1 1 0.09 6 0 0 6 0.55
17. 44 Daniela Schälchli (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Dennis Schöne (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
92 Manuel Förg (G) 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 Marius Kefer 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
64 Sebastian Bolkart (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Stefan Schwab 5 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.40
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.