Icemans

07.11.2022 - Montag
26.11.2022 - Samstag
28.11.2022 - Montag
03.12.2022 - Samstag
07.12.2022 - Mittwoch
19.12.2022 - Montag
07.01.2023 - Samstag
09.01.2023 - Montag
15.01.2023 - Sonntag
22.01.2023 - Sonntag
23.01.2023 - Montag
24.01.2023 - Dienstag
29.01.2023 - Sonntag
03.02.2023 - Freitag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 12 Jonas Weidle 7 1 1 2 0.29 6 10 0 16 2.29
2. 97 Lukas Gerstlauer 14 8 7 15 1.07 6 10 0 16 1.14
3. 21 Lukas Appelt 12 5 11 16 1.33 0 10 0 10 0.83
4. 18 Christopher Schneider 13 1 2 3 0.23 14 5 25 44 3.38
5. 2 Michael Ochotta 10 2 1 3 0.30 4 5 25 34 3.40
6. 95 Michael Jung 11 1 1 2 0.18 12 0 0 12 1.09
7. 59 Andreas Härtl 13 1 3 4 0.31 6 0 0 6 0.46
8. 86 Daniel Thorbrügge 6 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.67
9. 7 Christian Härtl 9 1 2 3 0.33 4 0 0 4 0.44
10. 71 Johannes Kiechl 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
11. 32 Ferdinand Ströhl 7 1 0 1 0.14 2 0 0 2 0.29
12. 25 Daniel Kössele 13 13 5 18 1.38 2 0 0 2 0.15
13. 19 Christoph Wagemann 14 5 3 8 0.57 2 0 0 2 0.14
14. 4 Bastian Höss 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Florian Lindner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
92 Manuel Förg (G) 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
42 Matthias Weser 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Michael Rank 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Philipp Holzhey 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0 0.00
64 Sebastian Bolkart (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Stefan Schwab 8 2 3 5 0.62 0 0 0 0 0.00
91 Thomas Pittel 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
52 Tobias Kössele 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.