Nachteulen

01.11.2015 - Sonntag
08.11.2015 - Sonntag
14.11.2015 - Samstag
24.11.2015 - Dienstag
28.11.2015 - Samstag
02.12.2015 - Mittwoch
13.12.2015 - Sonntag
19.12.2015 - Samstag
20.12.2015 - Sonntag
Gewertet für Nachteulen: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
03.01.2016 - Sonntag
09.01.2016 - Samstag
17.01.2016 - Sonntag
24.01.2016 - Sonntag
06.02.2016 - Samstag
08.02.2016 - Montag
14.02.2016 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 19 Stefan Gläsel 9 9 7 16 1.78 0 0 0 0 0.00
2. 83 Jasper Janssen 13 10 4 14 1.08 2 0 0 2 0.15
3. 14 Martin Hoser 13 7 3 10 0.77 4 0 0 4 0.31
4. 50 Peter Maier 14 5 2 7 0.50 6 0 0 6 0.43
5. 33 Andreas Bolleininger 15 2 5 7 0.47 14 5 0 19 1.27
6. 16 Alexander Frey 8 2 2 4 0.50 2 0 0 2 0.25
7. 5 Heiko Simonek 11 1 2 3 0.27 2 0 0 2 0.18
8. 27 Anton Walter 12 1 2 3 0.25 10 0 0 10 0.83
38 Roland Steichele 12 1 2 3 0.25 12 0 0 12 1.00
10. 84 Matthias Wehner 12 1 1 2 0.17 6 0 0 6 0.50
11. 13 Daniel Kössele 14 1 1 2 0.14 2 0 0 2 0.14
12. 7 Martin Walter 5 0 2 2 0.40 6 0 0 6 1.20
13. 31 Michael Paar (G) 14 0 2 2 0.14 0 0 0 0 0.00
14. 55 Alex Alt 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
15. 21 Dominik Bolleininger 4 0 1 1 0.25 2 0 0 2 0.50
16. 77 Florian Aumiller 8 0 1 1 0.12 8 0 0 8 1.00
18 Sandro Rossmann 8 0 1 1 0.12 4 10 0 14 1.75
18. 81 Benjamin Meer 3 0 0 0 0.00 0 10 0 10 3.33
8 Daniel Aicher 9 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.22
25 Thorben Dietrich (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.