Nachteulen

15.11.2017 - Mittwoch
19.11.2017 - Sonntag
20.11.2017 - Montag
26.11.2017 - Sonntag
29.11.2017 - Mittwoch
03.12.2017 - Sonntag
09.12.2017 - Samstag
16.12.2017 - Samstag
17.12.2017 - Sonntag
02.01.2018 - Dienstag
07.01.2018 - Sonntag
14.01.2018 - Sonntag
17.01.2018 - Mittwoch
22.01.2018 - Montag
28.01.2018 - Sonntag
31.01.2018 - Mittwoch
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 14 Martin Hoser 14 2 9 11 0.79 4 0 0 4 0.29
2. 19 Stefan Gläsel 14 16 6 22 1.57 0 0 0 0 0.00
3. 27 Christian Götz 10 10 6 16 1.60 2 0 0 2 0.20
4. 70 Markus Batzer 15 6 6 12 0.80 8 0 0 8 0.53
5. 33 Andreas Bolleininger 12 1 5 6 0.50 6 0 0 6 0.50
6. 91 Alexander Frey 10 6 3 9 0.90 0 0 0 0 0.00
7. 83 Jasper Janssen 11 3 3 6 0.55 4 0 0 4 0.36
8. 84 Matthias Wehner 14 3 3 6 0.43 6 0 0 6 0.43
9. 5 Heiko Simonek 15 1 3 4 0.27 2 0 0 2 0.13
10. 50 Peter Maier 13 7 2 9 0.69 6 0 0 6 0.46
11. 55 Alex Alt 14 5 2 7 0.50 6 0 0 6 0.43
12. 38 Roland Steichele 12 0 2 2 0.17 2 0 0 2 0.17
13. 16 Anton Walter 7 1 1 2 0.29 0 0 0 0 0.00
14. 77 Florian Aumiller 4 1 0 1 0.25 6 0 0 6 1.50
15. 81 Benjamin Meer 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Daniel Aicher 13 0 0 0 0.00 10 0 0 10 0.77
11 Dominik Bolleininger 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 Martin Walter 6 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.33
31 Michael Paar (G) 16 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
68 Michael Schleier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.