Polarfüchse Augsburg

02.11.2021 - Dienstag
07.11.2021 - Sonntag
16.11.2021 - Dienstag
22.11.2021 - Montag
30.11.2021 - Dienstag
04.12.2021 - Samstag
11.12.2021 - Samstag
14.12.2021 - Dienstag
19.12.2021 - Sonntag
22.12.2021 - Mittwoch
04.01.2022 - Dienstag
11.01.2022 - Dienstag
29.01.2022 - Samstag
05.02.2022 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 41 Julian Riegel 11 5 8 13 1.18 0 0 0 0 0.00
2. 25 Maximilian Pettkuhn 10 6 4 10 1.00 2 0 0 2 0.20
3. 72 Tristan Bernhardt 7 8 1 9 1.29 2 0 0 2 0.29
4. 5 Lars Terhaar 8 6 0 6 0.75 18 0 0 18 2.25
5. 89 Alexander Dußmann 12 4 2 6 0.50 2 0 0 2 0.17
6. 55 Manuel Schneider 10 2 3 5 0.50 2 0 0 2 0.20
7. 24 Dominik Krizanac 8 2 1 3 0.38 4 0 0 4 0.50
8. 75 Tobias Knoll 12 0 3 3 0.25 0 0 0 0 0.00
9. 72 Martin Hungbaur 5 2 0 2 0.40 2 0 0 2 0.40
10. 96 Christoph Müller 9 2 0 2 0.22 2 0 0 2 0.22
11. 9 Daniel Weidenbacher 7 1 1 2 0.29 4 0 0 4 0.57
12. 37 Niklas Lauter 11 1 1 2 0.18 0 0 0 0 0.00
13. 20 Florian Ludl 3 0 2 2 0.67 6 0 0 6 2.00
14. 73 Louis Metz 10 0 2 2 0.20 4 0 0 4 0.40
15. 42 Florian Friedrich 11 0 2 2 0.18 2 0 0 2 0.18
16. 22 Alexander Knafl 6 1 0 1 0.17 12 0 0 12 2.00
17. 72 Alexander Hessler 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
91 Bernhard Tresenreiter 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 Harald Bauch 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
50 Harald Eulert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Julian Fuhrmann 12 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.17
3 Klaus Vogelgsang 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
69 Markus Dahm 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
1 Markus Hauenschild (G) 8 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.25
11 Patrick Mack 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 Philipp Wilfling (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.