Augsburg Huskies

11.10.2019 - Freitag
23.10.2019 - Mittwoch
29.10.2019 - Dienstag
02.11.2019 - Samstag
09.11.2019 - Samstag
27.11.2019 - Mittwoch
01.12.2019 - Sonntag
07.12.2019 - Samstag
14.12.2019 - Samstag
21.12.2019 - Samstag
08.01.2020 - Mittwoch
20.01.2020 - Montag
01.02.2020 - Samstag
08.02.2020 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 21 Dennis Schuler 13 14 6 20 1.54 12 0 0 12 0.92
2. 10 Thomas Kral 13 10 6 16 1.23 6 0 0 6 0.46
3. 13 Sebastian Schäffler 13 5 11 16 1.23 2 0 0 2 0.15
4. 29 Philipp Scherer 13 5 9 14 1.08 2 0 0 2 0.15
5. 84 Roland Leinfelder 13 8 3 11 0.85 6 0 0 6 0.46
6. 11 Marcus Griesser 11 6 3 9 0.82 6 0 0 6 0.55
7. 12 Max Schuler 11 2 3 5 0.45 2 0 0 2 0.18
8. 89 Benno Kress 7 1 2 3 0.43 2 0 0 2 0.29
9. 24 Urban Kreß 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0 0.00
10. 9 Christoph Fesl 10 1 0 1 0.10 0 0 0 0 0.00
11. 67 Michael Lenz 12 1 0 1 0.08 0 0 0 0 0.00
12. 42 Jens Häckel 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
42 Michael Maier 2 0 1 1 0.50 6 0 0 6 3.00
14. 7 Christian Greiner 10 0 1 1 0.10 8 5 50 63 6.30
15. 61 Bernhard Graf 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Christian Ostruh (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Florian Heimrich 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
73 Marko Bobinac 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
4 Martin Eigl 9 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.44
77 Martin Meisenheimer 8 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.50
31 Michael Paar (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
48 Quirin Müller 9 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.22
35 Sven Lorenz (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 25 25 2.27
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.