Neusäß Sweepers

29.11.2017 - Mittwoch
30.12.2017 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 19 Alexey Napalkov 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
16 André Meyer (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
87 Fabian Probst 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
93 Florian Griechbaum 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Harald Ernst 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Kevin Nagler 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
58 Lukas Raunft 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
94 Patrick Böck 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Thorben Dietrich (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
24 Tobias Franz 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.