Neusäß Sweepers

12.10.2020 - Montag
26.10.2020 - Montag
31.10.2020 - Samstag
07.11.2020 - Samstag
13.11.2020 - Freitag
21.11.2020 - Samstag
29.11.2020 - Sonntag
05.12.2020 - Samstag
19.12.2020 - Samstag
04.01.2021 - Montag
18.01.2021 - Montag
23.01.2021 - Samstag
27.01.2021 - Mittwoch
01.02.2021 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 59 Felix Höhnle 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
2. 61 Felix Wörle 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
66 Marc Walter 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
22 Niklas Rieger 2 0 1 1 0.50 2 0 0 2 1.00
21 Tim Sageder 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
6. 19 Alexey Napalkov 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
33 Andreas Bolleininger 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 André Meyer (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
91 David Hofmann 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 Dominik Bolleininger 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
93 Florian Griechbaum 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
17 Florian Schulze 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
88 Harald Ernst 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
58 Lukas Raunft 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 Marc Demeter 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
94 Patrick Böck 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Thorben Dietrich (G) 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.