Inninger Schweinehunde

07.10.2018 - Sonntag
21.10.2018 - Sonntag
02.11.2018 - Freitag
09.11.2018 - Freitag
17.11.2018 - Samstag
24.11.2018 - Samstag
01.12.2018 - Samstag
10.12.2018 - Montag
21.12.2018 - Freitag
29.12.2018 - Samstag
12.01.2019 - Samstag
19.01.2019 - Samstag
29.01.2019 - Dienstag
04.02.2019 - Montag
10.02.2019 - Sonntag
13.02.2019 - Mittwoch
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 51 Dominik Niggl 12 15 4 19 1.58 0 0 0 0 0.00
2. 7 Benjamin Pehmer 12 9 5 14 1.17 4 0 0 4 0.33
3. 180 Jonas Lulay 12 7 6 13 1.08 6 0 0 6 0.50
4. 44 Peter Kaps 15 4 5 9 0.60 2 0 0 2 0.13
5. 8 Michael Volk 7 4 3 7 1.00 2 0 0 2 0.29
6. 9 Dominic Schramm 10 4 1 5 0.50 4 0 0 4 0.40
7. 6 Daniel Böck 8 3 4 7 0.88 0 0 0 0 0.00
8. 170 Florian Wöhler 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0 0.00
9. 23 Roland Garba 7 2 3 5 0.71 2 0 0 2 0.29
10. 28 Thomas Hiemer 5 2 2 4 0.80 2 0 0 2 0.40
11. 87 Benjamin Koppe 6 2 1 3 0.50 2 0 0 2 0.33
12. 190 Florian Burger 8 1 2 3 0.38 2 0 0 2 0.25
13. 47 Oliver Rauch 10 1 2 3 0.30 2 0 0 2 0.20
14. 67 Markus Baier 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
15. 13 Tobias Schmidt 10 0 3 3 0.30 0 0 0 0 0.00
16. 15 Christian Lacher 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
17. 20 Tom Kohoutek 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
18. 150 Leo Nickl 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 0.00
19. 27 Kristof Sandrock 7 0 1 1 0.14 4 0 0 4 0.57
20. 11 Harald Kaps 8 0 1 1 0.12 8 0 0 8 1.00
21. 110 Andreas Haas (G) 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
58 Andreas Schmidt 5 0 0 0 0.00 0 20 0 20 4.00
33 Benjamin Kaut (G) 8 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.25
Markus Fergin (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 Matthias Hauers 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
200 Michael Fechner 4 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.50
21 Philipp Huber 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Thorben Dietrich (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
130 Willy Nickl 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.