Inninger Schweinehunde

17.11.2019 - Sonntag
23.11.2019 - Samstag
07.12.2019 - Samstag
14.12.2019 - Samstag
20.12.2019 - Freitag
21.12.2019 - Samstag
28.12.2019 - Samstag
04.01.2020 - Samstag
06.01.2020 - Montag
18.01.2020 - Samstag
21.01.2020 - Dienstag
25.01.2020 - Samstag
01.02.2020 - Samstag
09.02.2020 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 91 Florian Burger 11 1 1 2 0.18 10 0 0 10 0.91
2. 24 Jonas Lulay 10 9 5 14 1.40 6 0 0 6 0.60
13 Tobias Schmidt 10 1 3 4 0.40 6 0 0 6 0.60
4. 200 Elias Lulay 5 4 4 8 1.60 4 0 0 4 0.80
5. 47 Oliver Rauch 7 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.57
6. 51 Dominik Niggl 9 8 7 15 1.67 4 0 0 4 0.44
97 Michael Fechner 9 1 0 1 0.11 4 0 0 4 0.44
8 Michael Volk 9 2 1 3 0.33 4 0 0 4 0.44
9. 78 Thomas Hiemer 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
10. 110 Leo Schober 5 3 6 9 1.80 2 0 0 2 0.40
11. 7 Benjamin Pehmer 7 3 1 4 0.57 2 0 0 2 0.29
6 Daniel Böck 7 0 2 2 0.29 2 0 0 2 0.29
13. 11 Harald Kaps 13 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.15
44 Peter Kaps 13 1 0 1 0.08 2 0 0 2 0.15
15. 69 Andreas Haas (G) 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Benjamin Kaut (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
87 Benjamin Koppe 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 Dominic Schramm 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Florian Henkel 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Kristof Sandrock 7 1 0 1 0.14 0 0 0 0 0.00
33 Markus Fergin (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 Matthias Steiner 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0 0.00
23 Roland Garba 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
43 Stefan Panknin 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
40 Tobias Franz 7 1 0 1 0.14 0 0 0 0 0.00
78 Tom Kohoutek 6 4 2 6 1.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.