Haunstetten Stallions

24.02.2019 - Sonntag
26.02.2019 - Dienstag
09.03.2019 - Samstag
Spieltermin unbekannt
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 10 Christian Rathke 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
2. 77 Benjamin Thürriegl 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
16 Dennis Gilg 2 0 2 2 1.00 2 0 0 2 1.00
1 Gerhard Radochla 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
71 Matthias Köhler 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
6. 34 Alexander Kergel 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
7 Andreas Friedrich 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
44 Benjamin Kummert 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
68 Lukas Pletzer 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0 0.00
87 Manuel Kügler 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0 0.00
83 Manuel Mayer 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Michael Herzner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Patrick Englhard 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
17 Sebastian Thürriegl 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Simon Kiefl (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 Thomas Röhrle 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0 0.00
8 Tobias Wengenmayr 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.