Haunstetten Stallions

14.10.2019 - Montag
20.10.2019 - Sonntag
17.11.2019 - Sonntag
20.11.2019 - Mittwoch
30.11.2019 - Samstag
01.12.2019 - Sonntag
04.12.2019 - Mittwoch
15.12.2019 - Sonntag
04.01.2020 - Samstag
08.01.2020 - Mittwoch
14.01.2020 - Dienstag
19.01.2020 - Sonntag
26.01.2020 - Sonntag
08.02.2020 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 68 Lukas Pletzer 10 11 6 17 1.70 8 0 0 8 0.80
2. 6 Thomas Röhrle 13 9 14 23 1.77 8 0 0 8 0.62
3. 1 Gerhard Radochla 13 3 1 4 0.31 6 0 0 6 0.46
4. 34 Alexander Kergel 14 1 6 7 0.50 6 0 0 6 0.43
5. 87 Manuel Kügler 14 17 7 24 1.71 4 0 0 4 0.29
6. 24 Markus Jeglitsch 12 3 0 3 0.25 2 0 0 2 0.17
33 Patrick Englhard 12 2 7 9 0.75 2 0 0 2 0.17
8. 7 Andreas Friedrich 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0 0.00
11 Barbara Leder (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Benjamin Kummert 8 0 1 1 0.12 0 0 0 0 0.00
77 Benjamin Thürriegl 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 Dennis Gilg 12 13 8 21 1.75 0 0 0 0 0.00
19 Markus Kurz 10 8 10 18 1.80 0 0 0 0 0.00
71 Matthias Köhler 8 1 2 3 0.38 0 0 0 0 0.00
21 Matthias Ziegert (Sauer) 3 2 4 6 2.00 0 0 0 0 0.00
49 Michael Hamm 12 2 6 8 0.67 0 0 0 0 0.00
23 Michael Herzner (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
57 Peter Fleischer 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
17 Sebastian Thürriegl 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0.00
31 Simon Kiefl (G) 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Tobias Wengenmayr 14 16 13 29 2.07 0 0 0 0 0.00
89 Tom Scharf 6 5 2 7 1.17 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.