Haunstetten Stallions

24.10.2021 - Sonntag
07.11.2021 - Sonntag
20.11.2021 - Samstag
24.11.2021 - Mittwoch
05.12.2021 - Sonntag
12.12.2021 - Sonntag
18.12.2021 - Samstag
22.12.2021 - Mittwoch
08.01.2022 - Samstag
11.01.2022 - Dienstag
19.01.2022 - Mittwoch
29.01.2022 - Samstag
02.02.2022 - Mittwoch
05.02.2022 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 21 Matthias Ziegert (Sauer) 4 1 2 3 0.75 8 0 0 8 2.00
2. 1 Gerhard Radochla 11 0 2 2 0.18 4 0 0 4 0.36
3. 16 Dennis Gilg 1 0 2 2 2.00 2 0 0 2 2.00
4. 44 Benjamin Kummert 7 1 0 1 0.14 2 0 0 2 0.29
87 Manuel Kügler 7 6 5 11 1.57 2 0 0 2 0.29
6. 31 Simon Kiefl (G) 9 1 1 2 0.22 2 0 0 2 0.22
10 Xavier Vahl 9 5 2 7 0.78 2 0 0 2 0.22
8. 34 Alexander Kergel 10 0 2 2 0.20 2 0 0 2 0.20
9. 7 Andreas Friedrich 12 3 0 3 0.25 0 0 0 0 0.00
4 Daniel Kunstmann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
46 Denise Kristof (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 Henry Vahl 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
68 Lukas Pletzer 3 7 4 11 3.67 0 0 0 0 0.00
24 Markus Jeglitsch 12 4 2 6 0.50 0 0 0 0 0.00
19 Markus Kurz 12 7 5 12 1.00 0 0 0 0 0.00
71 Matthias Köhler 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
49 Michael Hamm 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0.00
23 Michael Herzner (G) 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Michael Paar (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
57 Peter Fleischer 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
74 Roland Garba 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
8 Tobias Wengenmayr 12 8 10 18 1.50 0 0 0 0 0.00
89 Tom Scharf 9 1 1 2 0.22 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.