Flyers

25.10.2008 - Samstag
06.11.2008 - Donnerstag
24.11.2008 - Montag
30.11.2008 - Sonntag
07.12.2008 - Sonntag
10.12.2008 - Mittwoch
18.12.2008 - Donnerstag
20.12.2008 - Samstag
27.12.2008 - Samstag
02.01.2009 - Freitag
05.01.2009 - Montag
11.01.2009 - Sonntag
29.01.2009 - Donnerstag
01.02.2009 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 77 Markus Braun 11 10 6 16 1.45 10 0 0 10 0.91
2. 93 Thomas Rieger 10 9 6 15 1.50 0 0 0 0 0.00
3. 8 Stefan Wölfling 11 6 4 10 0.91 2 0 0 2 0.18
4. 17 Marcus Griesser 13 5 4 9 0.69 8 0 0 8 0.62
5. 33 Markus Mayser 12 1 4 5 0.42 4 0 0 4 0.33
6. 93 Christopher Schneider 12 8 3 11 0.92 6 5 25 36 3.00
7. 92 Jörg Joachim 13 2 3 5 0.38 0 0 0 0 0.00
8. 69 Dominik Kirchner 11 0 3 3 0.27 6 0 0 6 0.55
9. 21 Christian Nofal 4 4 2 6 1.50 0 0 0 0 0.00
10. 14 Stefan Seipt 8 3 2 5 0.62 0 0 0 0 0.00
11. 91 Tobias Preston 12 2 2 4 0.33 10 0 0 10 0.83
12. 3 Werner Kirchner 14 2 2 4 0.29 2 0 0 2 0.14
13. 66 Ralf Brexel 14 1 1 2 0.14 12 0 0 12 0.86
14. 55 Roland Leinfelder 10 4 0 4 0.40 0 5 25 30 3.00
15. 2 Ulrich Wagner 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
16. 28 Christian Möck (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 Dieter Tschenk 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Florian Keller 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Jochen Waldmann (G) 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 Rainer Genswürger 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Stefan Ackermann (G) 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
0 Stefan Leitenstern (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.