Flyers

06.02.2010 - Samstag
15.02.2010 - Montag
28.02.2010 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 69 Dominik Kirchner 3 0 0 0 0.00 6 0 0 6 2.00
93 Thomas Rieger 3 0 0 0 0.00 6 0 0 6 2.00
3. 76 Christopher Schneider 3 0 0 0 0.00 4 0 0 4 1.33
4. 64 Ingo Melchior 2 0 1 1 0.50 2 0 0 2 1.00
66 Ralf Brexel 2 0 1 1 0.50 2 0 0 2 1.00
2 Ulrich Wagner 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
7. 77 Markus Braun 3 2 2 4 1.33 2 0 0 2 0.67
8. 28 Christian Möck (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
21 Christian Nofal 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Fabian Schweiger 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0 0.00
27 Jochen Waldmann (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
92 Jörg Joachim 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
17 Marcus Griesser 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Markus Mayser 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0.00
55 Roland Leinfelder 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 0.00
14 Stefan Seipt 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
91 Tobias Preston 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
3 Werner Kirchner 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.