Flyers

05.02.2012 - Sonntag
19.02.2012 - Sonntag
25.02.2012 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 9 Markus Mayser 1 0 3 3 3.00 0 0 0 0 0.00
2. 10 Christian Nofal 3 1 2 3 1.00 2 0 0 2 0.67
3. 7 Daniel Latzel 2 1 1 2 1.00 2 0 0 2 1.00
4. 19 Florian Keller 2 0 1 1 0.50 4 0 0 4 2.00
76 Frank Egger 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
77 Ralf Brexel 2 0 1 1 0.50 0 10 0 10 5.00
7. 18 Christopher Schneider 1 4 0 4 4.00 2 0 0 2 2.00
8. 29 Franz Schäfer 1 2 0 2 2.00 2 0 0 2 2.00
9. 5 Florian Schäfer 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
10. 66 Alexander Sturm 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
13 Rainer Genswürger 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
12. 28 Christian Möck (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Christian Ostruh (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
69 Dominik Kirchner 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Hermann Huber (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
41 Paul Steinocher 1 0 0 0 0.00 4 0 0 4 4.00
21 Roland Leinfelder 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
81 Stefan Huss 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
68 Stefan Kügle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 Stefan Seipt 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
93 Thomas Rieger 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
79 Tobias Preston 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 Ulrich Wagner 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 Werner Kirchner 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.