Flyers

28.10.2007 - Sonntag
18.11.2007 - Sonntag
30.11.2007 - Freitag
02.12.2007 - Sonntag
Torwart Gremlins: Markus Hofmann (MAN Iceman's)
05.12.2007 - Mittwoch
Gewertet für Flyers: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
08.12.2007 - Samstag
14.12.2007 - Freitag
23.12.2007 - Sonntag
28.12.2007 - Freitag
06.01.2008 - Sonntag
11.01.2008 - Freitag
18.01.2008 - Freitag
21.01.2008 - Montag
25.01.2008 - Freitag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 77 Markus Braun 7 5 3 8 1.14 4 5 25 34 4.86
2. 91 Tobias Preston (G) 10 0 1 1 0.10 6 15 0 21 2.10
3. 15 Christoph v.Külmer 8 10 1 11 1.38 8 0 0 8 1.00
4. 93 Thomas Rieger 10 4 5 9 0.90 6 0 0 6 0.60
5. 31 Oliver Vogt 3 1 0 1 0.33 4 0 0 4 1.33
6. 73 Matthias Lübeck 5 0 2 2 0.40 4 0 0 4 0.80
7. 76 Ingo Melchior 8 4 3 7 0.88 4 0 0 4 0.50
8. 66 Ralf Brexel 11 0 2 2 0.18 4 0 0 4 0.36
9. 19 Florian Keller 12 0 3 3 0.25 4 0 0 4 0.33
10. 92 Daniel Latzel 2 1 2 3 1.50 2 0 0 2 1.00
11. 17 Ralph Kreuz 3 3 0 3 1.00 2 0 0 2 0.67
2 Ulrich Wagner 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
13. 13 Rainer Genswürger 4 0 1 1 0.25 2 0 0 2 0.50
14. 92 Norbert Miller 7 2 0 2 0.29 2 0 0 2 0.29
15. 33 Markus Mayser 8 1 0 1 0.12 2 0 0 2 0.25
16. 69 Dominik Kirchner 12 1 4 5 0.42 2 0 0 2 0.17
17. 3 Werner Kirchner 13 5 0 5 0.38 2 0 0 2 0.15
18. 88 Adolf Steinbichler 9 0 1 1 0.11 0 0 0 0 0.00
28 Christian Möck (G) 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
92 Daniel Tschenk 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Dieter Tschenk 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Jochen Waldmann (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Stefan Ackermann (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 Stefan Seipt 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.