Flyers

15.02.2008 - Freitag
17.02.2008 - Sonntag
16.03.2008 - Sonntag
Spieltermin unbekannt
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 69 Dominik Kirchner 3 0 0 0 0.00 6 0 0 6 2.00
2. 88 Adolf Steinbichler 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Christian Möck (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
15 Christoph v.Külmer 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0 0.00
19 Florian Keller 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0 0.00
76 Ingo Melchior 1 3 1 4 4.00 0 0 0 0 0.00
27 Jochen Waldmann (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Markus Braun 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0.00
33 Markus Mayser 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0.00
13 Rainer Genswürger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
66 Ralf Brexel 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0.00
17 Ralph Kreuz 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
93 Thomas Rieger 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0 0.00
70 Tobias Lindenmaier 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
91 Tobias Preston 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0 0.00
3 Werner Kirchner 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.