EC Albatros

02.11.2017 - Donnerstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 93 Florian Opitz 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Julian Ruppert (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
29 Laura Rosanowski 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Mathias Grägel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
73 Sebastian Hezinger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Selina Eschenlohr 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
97 Simon Psader 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
68 Thomas Lutz 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
78 Thomas Wagner 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
69 Torsten Kinder 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.