Gremlins

06.11.2009 - Freitag
08.11.2009 - Sonntag
15.11.2009 - Sonntag
22.11.2009 - Sonntag
29.11.2009 - Sonntag
06.12.2009 - Sonntag
13.12.2009 - Sonntag
20.12.2009 - Sonntag
03.01.2010 - Sonntag
10.01.2010 - Sonntag
17.01.2010 - Sonntag
23.01.2010 - Samstag
28.01.2010 - Donnerstag
31.01.2010 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 27 Stefan Wöhrl 10 2 0 2 0.20 16 20 50 86 8.60
2. 14 Thomas Kral 11 10 4 14 1.27 12 30 50 92 8.36
3. 57 Benjamin Schmid 3 0 1 1 0.33 8 0 0 8 2.67
4. 93 Thomas Alexandridis 1 0 1 1 1.00 2 0 0 2 2.00
5. 7 Michael Weißhaupt 12 3 5 8 0.67 14 0 0 14 1.17
6. 63 Andreas Licitar 7 3 2 5 0.71 8 0 0 8 1.14
7. 82 Eugen Kary 5 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.80
8. 4 Florian Schludi 12 0 1 1 0.08 8 0 0 8 0.67
9. 24 Patrik Jung 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
10. 9 Simon Großhardt 13 0 0 0 0.00 6 0 0 6 0.46
11. 16 Robert Schwarz 5 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.40
12. 88 Simon Bichler 6 3 3 6 1.00 2 0 0 2 0.33
13. 22 Uwe Strakosch 13 1 2 3 0.23 2 0 0 2 0.15
14. 12 Andreas Walenta 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Bastian Riedel 5 0 1 1 0.20 0 0 0 0 0.00
77 Florian Modl 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0 0.00
75 Georg Miehle 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Michael Wolf (G) 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Sandro Karrer (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 Stefan Schmidt 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.