Gremlins

31.10.2010 - Sonntag
07.11.2010 - Sonntag
14.11.2010 - Sonntag
28.11.2010 - Sonntag
05.12.2010 - Sonntag
12.12.2010 - Sonntag
18.12.2010 - Samstag
25.12.2010 - Samstag
27.12.2010 - Montag
02.01.2011 - Sonntag
06.01.2011 - Donnerstag
08.01.2011 - Samstag
16.01.2011 - Sonntag
22.01.2011 - Samstag
30.01.2011 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 88 Simon Bichler 16 21 8 29 1.81 6 0 0 6 0.38
2. 66 Sebastian Fuchs 16 10 11 21 1.31 2 0 0 2 0.12
3. 66 Fabian Hügele 9 3 6 9 1.00 4 0 0 4 0.44
4. 44 Joachim Burger 5 3 2 5 1.00 0 0 0 0 0.00
5. 7 Michael Weißhaupt 15 7 6 13 0.87 12 0 0 12 0.80
6. 14 Thomas Kral 12 6 4 10 0.83 20 10 0 30 2.50
7. 13 Stefan Schmidt 14 1 7 8 0.57 2 0 0 2 0.14
8. 63 Andreas Licitar 4 2 0 2 0.50 4 0 50 54 13.50
9 Simon Großhardt 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0 0.00
10. 66 Albert Wöhrl 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
11. 72 Alexander Keilhammer 12 3 2 5 0.42 2 0 0 2 0.17
12. 15 Alexander Uhl 11 0 3 3 0.27 6 0 0 6 0.55
13. 22 Uwe Strakosch 11 0 2 2 0.18 4 0 0 4 0.36
14. 44 Werner Faussner 6 0 1 1 0.17 2 0 0 2 0.33
15. 30 Stefan Wöhrl 7 1 0 1 0.14 14 10 50 74 10.57
16. 18 Florian Ruckerbauer 14 1 0 1 0.07 8 0 0 8 0.57
17. 75 Dominik Konrad 7 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.29
82 Eugen Kary 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
77 Florian Modl 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
75 Georg Miehle 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Manuel Förg (G) 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Michael Wolf (G) 6 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.33
16 Robert Schwarz 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Simon Ackermann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.