Gremlins

03.11.2012 - Samstag
04.11.2012 - Sonntag
11.11.2012 - Sonntag
17.11.2012 - Samstag
24.11.2012 - Samstag
02.12.2012 - Sonntag
09.12.2012 - Sonntag
15.12.2012 - Samstag
17.12.2012 - Montag
23.12.2012 - Sonntag
30.12.2012 - Sonntag
04.01.2013 - Freitag
06.01.2013 - Sonntag
20.01.2013 - Sonntag
27.01.2013 - Sonntag
03.02.2013 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 28 Fabian Thiel 6 0 0 0 0.00 2 10 0 12 2.00
2. 57 Matthias Schorn 9 1 0 1 0.11 2 5 0 7 0.78
3. 14 Thomas Kral 13 5 5 10 0.77 16 0 25 41 3.15
4. 4 Florian Schludi 16 1 0 1 0.06 28 0 0 28 1.75
5. 66 Fabian Hügele 15 4 2 6 0.40 10 0 0 10 0.67
6. 75 Dominik Konrad 16 1 2 3 0.19 10 0 0 10 0.62
7. 82 Stefan Wöhrl 4 0 0 0 0.00 8 0 0 8 2.00
8. 7 Michael Weißhaupt 10 3 4 7 0.70 8 0 0 8 0.80
9. 93 Thomas Alexandridis 8 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.50
10. 15 Alexander Uhl 9 0 1 1 0.11 4 0 0 4 0.44
11. 22 Uwe Strakosch 13 0 1 1 0.08 4 0 0 4 0.31
12. 72 Alexander Keilhammer 12 1 2 3 0.25 2 0 0 2 0.17
13. 55 Joachim Burger 14 8 8 16 1.14 2 0 0 2 0.14
14. 13 Stefan Schmidt 15 5 2 7 0.47 2 0 0 2 0.13
15. 88 Simon Bichler 16 13 7 20 1.25 2 0 0 2 0.12
16. 20 Adrian Puz 3 3 0 3 1.00 0 0 0 0 0.00
18 Florian Ruckerbauer 12 1 0 1 0.08 0 0 0 0 0.00
30 Manuel Förg (G) 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
77 Sebastian Fuchs 15 7 9 16 1.07 0 0 0 0 0.00
44 Simon Ackermann 12 0 1 1 0.08 0 0 0 0 0.00
28 Tobias Reizner (G) 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.