Gremlins

17.02.2016 - Mittwoch
24.02.2016 - Mittwoch
27.02.2016 - Samstag
Spieltermin unbekannt
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 11 Florian Ruckerbauer 3 4 0 4 1.33 4 0 0 4 1.33
22 Uwe Strakosch 3 0 1 1 0.33 4 0 0 4 1.33
3. 6 Thomas Alexandridis 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
4. 19 Alexander Keilhammer 3 0 1 1 0.33 2 0 0 2 0.67
4 Florian Schludi 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
77 Sebastian Fuchs 3 2 1 3 1.00 2 0 0 2 0.67
7. 23 Alexander Uhl 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
93 Andreas Simnacher 2 1 5 6 3.00 0 0 0 0 0.00
18 André Strakosch 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 Dominik Reizner 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
94 Georg Pfann 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0.00
28 Simon Ackermann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Simon Bichler 1 3 0 3 3.00 0 0 0 0 0.00
14 Thomas Kral 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0 0.00
35 Tobias Reizner (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Veit Pfann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.