Gremlins

11.02.2017 - Samstag
13.02.2017 - Montag
19.02.2017 - Sonntag
04.03.2017 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 11 Florian Ruckerbauer 4 1 2 3 0.75 8 0 0 8 2.00
2. 14 Thomas Kral 4 2 0 2 0.50 6 0 0 6 1.50
3. 19 Alexander Keilhammer 2 1 1 2 1.00 4 0 0 4 2.00
4. 77 Sebastian Fuchs 4 1 4 5 1.25 4 0 0 4 1.00
5. 9 Dominik Reizner 2 2 0 2 1.00 2 0 0 2 1.00
4 Florian Schludi 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
7 Michael Weißhaupt 2 0 1 1 0.50 2 0 0 2 1.00
8. 57 Benjamin Schmid 3 0 1 1 0.33 2 0 0 2 0.67
8 Fabian Hügele 3 2 2 4 1.33 2 0 0 2 0.67
10. 33 Benjamin Kaut (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Florian Friedrich 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
94 Georg Pfann 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
30 Heiko Engelien (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Joachim Burger 4 3 1 4 1.00 0 0 0 0 0.00
30 Maximilian Graf (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Simon Ackermann 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Simon Bichler 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0 0.00
13 Stefan Schmidt 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0 0.00
22 Uwe Strakosch 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Veit Pfann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.