Gremlins

23.01.2019 - Mittwoch
27.01.2019 - Sonntag
29.01.2019 - Dienstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 71 Maximilian Maurer 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0.00
2. 10 Robin Steinocher 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
3. 23 Alexander Uhl 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
4. 33 Benjamin Kaut (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
57 Benjamin Schmid 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
86 Dominik Liebherr 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Fabian Hügele 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 Florian Ruckerbauer 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
94 Georg Pfann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Heiko Engelien (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Joachim Burger 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
89 Max Horber 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
37 Maximilian Graf (G) 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
6 Michael Graf 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 Michael Weißhaupt 2 0 0 0 0.00 0 5 25 30 15.00
77 Sebastian Fuchs 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Simon Ackermann 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
82 Tobias Beimel 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Veit Pfann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.