Gremlins

17.11.2019 - Sonntag
23.11.2019 - Samstag
24.11.2019 - Sonntag
30.11.2019 - Samstag
10.12.2019 - Dienstag
15.12.2019 - Sonntag
16.12.2019 - Montag
22.12.2019 - Sonntag
28.12.2019 - Samstag
05.01.2020 - Sonntag
07.01.2020 - Dienstag
12.01.2020 - Sonntag
19.01.2020 - Sonntag
26.01.2020 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 4 Florian Schludi 4 0 0 0 0.00 2 5 25 32 8.00
2. 30 Heiko Engelien (G) 11 0 0 0 0.00 0 5 50 55 5.00
3. 2 Veit Pfann 8 1 0 1 0.12 4 5 25 34 4.25
4. 13 Stefan Schmidt 6 4 1 5 0.83 4 10 0 14 2.33
5. 7 Michael Weißhaupt 6 0 0 0 0.00 8 0 0 8 1.33
6. 57 Benjamin Schmid 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
7. 23 Alexander Uhl 5 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.80
8. 11 Florian Ruckerbauer 12 0 2 2 0.17 8 0 0 8 0.67
77 Sebastian Fuchs 12 1 2 3 0.25 8 0 0 8 0.67
10. 28 Simon Ackermann 6 1 0 1 0.17 4 0 0 4 0.67
11. 82 Tobias Beimel 10 2 1 3 0.30 6 0 0 6 0.60
12. 71 Maximilian Maurer 12 5 1 6 0.50 6 0 0 6 0.50
13. 86 Dominik Liebherr 8 3 4 7 0.88 4 0 0 4 0.50
14. 55 Joachim Burger 10 1 2 3 0.30 4 0 0 4 0.40
15. 94 Georg Pfann 5 2 0 2 0.40 2 0 0 2 0.40
16. 89 Max Horber 11 3 4 7 0.64 4 0 0 4 0.36
17. 14 Patrick Kummer 13 6 4 10 0.77 4 0 0 4 0.31
18. 10 Robin Steinocher 8 2 2 4 0.50 2 0 0 2 0.25
19. 6 Michael Graf 9 2 1 3 0.33 2 0 0 2 0.22
20. 8 Fabian Hügele 10 1 2 3 0.30 2 0 0 2 0.20
21. 32 Johannes Horber 12 0 1 1 0.08 2 0 0 2 0.17
22. 93 Andreas Simnacher 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0 0.00
33 Benjamin Kaut (G) 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 Stefan Seipt 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0 0.00
35 Tobias Reizner (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.