Gremlins

18.10.2020 - Sonntag
26.10.2020 - Montag
04.11.2020 - Mittwoch
08.11.2020 - Sonntag
22.11.2020 - Sonntag
29.11.2020 - Sonntag
06.12.2020 - Sonntag
13.12.2020 - Sonntag
20.12.2020 - Sonntag
30.12.2020 - Mittwoch
03.01.2021 - Sonntag
10.01.2021 - Sonntag
17.01.2021 - Sonntag
31.01.2021 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 23 Alexander Uhl 1 0 0 0 0.00 4 0 0 4 4.00
2. 82 Tobias Beimel 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
3. 4 Florian Schludi 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
4. 18 Hannes Neumeier 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
6 Michael Graf 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
14 Patrick Kummer 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
13 Stefan Schmidt 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
8. 86 Dominik Liebherr 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 Florian Ruckerbauer 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
94 Georg Pfann 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
30 Heiko Engelien (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Joachim Burger 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
32 Johannes Horber 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
89 Max Horber 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
37 Maximilian Graf (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
71 Maximilian Maurer 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
77 Sebastian Fuchs 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Simon Ackermann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
35 Tobias Reizner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Veit Pfann 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.