Gremlins

17.10.2021 - Sonntag
01.11.2021 - Montag
07.11.2021 - Sonntag
14.11.2021 - Sonntag
17.11.2021 - Mittwoch
22.11.2021 - Montag
28.11.2021 - Sonntag
07.12.2021 - Dienstag
19.12.2021 - Sonntag
03.01.2022 - Montag
09.01.2022 - Sonntag
17.01.2022 - Montag
23.01.2022 - Sonntag
31.01.2022 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 14 Patrick Kummer 14 4 7 11 0.79 8 0 0 8 0.57
2. 10 Robin Steinocher 14 1 7 8 0.57 2 0 0 2 0.14
3. 71 Maximilian Maurer 14 10 5 15 1.07 2 0 0 2 0.14
4. 55 Joachim Burger 8 4 4 8 1.00 4 0 0 4 0.50
5. 89 Max Horber 13 4 3 7 0.54 14 0 0 14 1.08
6. 94 Georg Pfann 9 2 3 5 0.56 0 0 0 0 0.00
7. 32 Johannes Horber 14 3 2 5 0.36 4 0 0 4 0.29
8. 77 Sebastian Fuchs 9 2 2 4 0.44 4 0 0 4 0.44
9. 18 Hannes Neumeier 10 2 2 4 0.40 6 5 50 61 6.10
10. 81 Martin Rau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0.00
11. 82 Tobias Beimel 11 2 1 3 0.27 12 0 0 12 1.09
12. 6 Michael Graf 12 2 1 3 0.25 10 0 0 10 0.83
13. 11 Florian Ruckerbauer 13 1 1 2 0.15 0 0 0 0 0.00
14. 7 Michael Weißhaupt 7 0 1 1 0.14 2 10 0 12 1.71
15. 93 Andreas Simnacher 3 2 0 2 0.67 2 0 0 2 0.67
16. 13 Stefan Schmidt 10 2 0 2 0.20 0 0 0 0 0.00
2 Veit Pfann 10 2 0 2 0.20 6 0 0 6 0.60
18. 57 Benjamin Schmid 3 1 0 1 0.33 4 0 0 4 1.33
19. 23 Alexander Uhl 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
33 Benjamin Kaut (G) 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
91 Christian Dasbach (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
86 Dominik Liebherr 7 0 0 0 0.00 6 0 0 6 0.86
4 Florian Schludi 13 0 0 0 0.00 20 0 0 20 1.54
30 Heiko Engelien (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Maximilian Graf (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.