Daltons

21.01.2019 - Montag
28.01.2019 - Montag
03.02.2019 - Sonntag
06.02.2019 - Mittwoch
11.02.2019 - Montag
18.02.2019 - Montag
24.02.2019 - Sonntag
04.03.2019 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 89 Tobias Braun 6 2 5 7 1.17 6 10 0 16 2.67
2. 91 Pascal Grunick 6 4 2 6 1.00 0 0 0 0 0.00
3. 76 Frank Egger 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0 0.00
4. 15 Maximilian Volkmann 6 5 1 6 1.00 2 0 0 2 0.33
5. 10 Zeljko Rajic 4 1 1 2 0.50 2 0 0 2 0.50
6. 33 Till Eiterer 5 1 1 2 0.40 6 0 0 6 1.20
7. 68 Markus Vogt 3 0 1 1 0.33 0 5 0 5 1.67
8. 64 Fabian Hirschberger 5 0 1 1 0.20 2 0 0 2 0.40
44 Jürgen Merl-Lanzinger 5 0 1 1 0.20 2 0 0 2 0.40
10. 69 Björn Schrettle 6 3 0 3 0.50 4 0 0 4 0.67
11. 32 Stefan Süß 3 1 0 1 0.33 2 10 0 12 4.00
16 Thomas Einfeldt 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0.00
13. 85 Bernd Seiler 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0 0.00
14. 1 Billy Zettl (G) 4 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.50
37 Christian Ostruh (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Dominik Kleinhans 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 Florian Braun 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
17 Frank Michalek 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Markus Fergin (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Sascha Mayr 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.