Daltons

28.10.2019 - Montag
03.11.2019 - Sonntag
24.11.2019 - Sonntag
02.12.2019 - Montag
09.12.2019 - Montag
15.12.2019 - Sonntag
16.12.2019 - Montag
22.12.2019 - Sonntag
05.01.2020 - Sonntag
08.01.2020 - Mittwoch
13.01.2020 - Montag
20.01.2020 - Montag
25.01.2020 - Samstag
27.01.2020 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 10 Zeljko Rajic 10 4 11 15 1.50 6 0 0 6 0.60
2. 69 Björn Schrettle 14 3 3 6 0.43 14 10 0 24 1.71
3. 85 Bernd Seiler 11 1 3 4 0.36 2 0 0 2 0.18
4. 15 Maximilian Volkmann 14 4 2 6 0.43 2 0 0 2 0.14
5. 18 Florian Braun 13 1 2 3 0.23 4 0 0 4 0.31
6. 89 Tobias Braun 13 5 1 6 0.46 6 0 0 6 0.46
7. 16 Thomas Einfeldt 9 4 1 5 0.56 12 5 25 42 4.67
8. 32 Stefan Süß 11 2 1 3 0.27 6 0 0 6 0.55
9. 87 Alexander Hirt (Süß) 9 1 1 2 0.22 16 0 0 16 1.78
10. 64 Fabian Hirschberger 14 1 1 2 0.14 14 0 0 14 1.00
11. 19 Dominik Kleinhans 14 0 1 1 0.07 0 0 0 0 0.00
12. 12 Alexander Settele 6 2 0 2 0.33 6 0 0 6 1.00
13. 33 Till Eiterer 10 2 0 2 0.20 2 0 0 2 0.20
14. 91 Pascal Grunick 6 1 0 1 0.17 2 0 0 2 0.33
15. 76 Frank Egger 13 1 0 1 0.08 2 0 0 2 0.15
16. 1 Billy Zettl (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Christian Ostruh (G) 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Fabian Schweiger 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
17 Frank Michalek 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Kevin Reinsdorf 9 0 0 0 0.00 4 10 0 14 1.56
29 Markus Fergin (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 Maximilian Vilniskis (G) 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
55 Sascha Mayr 12 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.17
24 Stephan Eberwein 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.