Daltons

26.10.2020 - Montag
01.11.2020 - Sonntag
02.11.2020 - Montag
16.11.2020 - Montag
30.11.2020 - Montag
06.12.2020 - Sonntag
14.12.2020 - Montag
16.12.2020 - Mittwoch
20.12.2020 - Sonntag
03.01.2021 - Sonntag
10.01.2021 - Sonntag
20.01.2021 - Mittwoch
24.01.2021 - Sonntag
25.01.2021 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 16 Thomas Einfeldt 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0.00
2. 85 Bernd Seiler 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
15 Maximilian Volkmann 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
10 Zeljko Rajic 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
5. 69 Björn Schrettle 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
33 Till Eiterer 1 1 0 1 1.00 2 0 0 2 2.00
89 Tobias Braun 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
8. 87 Alexander Hirt (Süß) 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
12 Alexander Settele 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Christian Ostruh (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Dominik Kleinhans 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
64 Fabian Hirschberger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Fabian Schweiger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 Florian Braun 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
76 Frank Egger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 Maximilian Vilniskis (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Patrick Brian Sräga 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
32 Stefan Süß 1 0 0 0 0.00 4 0 0 4 4.00
24 Thomas Matus 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.