Meringer Haie

20.02.2011 - Sonntag
21.02.2011 - Montag
23.02.2011 - Mittwoch
Spieltermin unbekannt
Spiel für beide Teams mit 0:2 Punkten gewertet
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 99 Boris Lopac 3 0 0 0 0.00 4 0 0 4 1.33
4 Florian Schludi 3 0 0 0 0.00 4 0 0 4 1.33
3. 9 Tim Riedl 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
4. 26 Christian Konietzny 3 2 0 2 0.67 2 0 0 2 0.67
55 Patrick Meinert 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
6. 30 Alexander Foag (Berger) (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Dieter Friedrich 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Dietmar Siegel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 Fabian Gumpinger 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0.00
21 Günter Konietzny 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0 0.00
8 Hans Treptau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Ingo Steinmetz 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Marcus Hohenbleicher 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
6 Matthias Schorn 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 Stephan Pult 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
10 Wolfgang Feldmayer 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.