Meringer Haie

11.11.2015 - Mittwoch
Gewertet für Icemans: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
20.11.2015 - Freitag
22.11.2015 - Sonntag
28.11.2015 - Samstag
Gewertet für Ice Bulls: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
04.12.2015 - Freitag
Gewertet für Hornissen: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
06.12.2015 - Sonntag
Gewertet für Cracks: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
13.12.2015 - Sonntag
Gewertet für Gremlins: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
20.12.2015 - Sonntag
Gewertet für Nachteulen: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
27.12.2015 - Sonntag
Gewertet für Egenburg: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
29.12.2015 - Dienstag
03.01.2016 - Sonntag
09.01.2016 - Samstag
10.01.2016 - Sonntag
24.01.2016 - Sonntag
30.01.2016 - Samstag
07.02.2016 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 86 Tobias Schmidt 11 2 2 4 0.36 20 10 0 30 2.73
2. 89 Benjamin Weis 13 5 1 6 0.46 14 0 0 14 1.08
3. 60 Christian Konietzny 10 6 2 8 0.80 10 15 50 75 7.50
4. 15 Patrick Meinert 13 0 2 2 0.15 10 0 0 10 0.77
5. 88 Jürgen Weiß 15 0 2 2 0.13 8 0 0 8 0.53
6. 33 Ingo Steinmetz 13 0 0 0 0.00 6 10 0 16 1.23
7. 83 Günter Konietzny 7 0 3 3 0.43 6 0 0 6 0.86
8. 21 Maximilian Greiner 10 1 1 2 0.20 6 0 0 6 0.60
9. 19 Thomas Pittel 12 0 0 0 0.00 6 0 0 6 0.50
10. 88 Rüdiger Weis 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
11. 44 Andreas Kirchner (G) 4 0 0 0 0.00 4 0 0 4 1.00
12. 75 Bijan Vahedi 8 2 0 2 0.25 4 0 0 4 0.50
13. 23 Christian Primus 15 3 1 4 0.27 4 0 0 4 0.27
22 Matthew Ripley 15 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.27
15. 88 Christian Weis 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
16. 97 Kai Turtenwald 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
88 Markus Vogt 3 1 1 2 0.67 2 0 0 2 0.67
18. 11 Aleksei Siebert 8 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.25
19. 13 Christian Steinmetz 10 4 1 5 0.50 2 0 0 2 0.20
5 Marcus Hohenbleicher 10 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.20
21. 1 Benjamin Bungart (G) 11 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.18
22. 17 Andreas Eisen 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 Dietmar Siegel 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Dominik Sippel (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 Jonas Weidle 14 1 1 2 0.14 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.