Meringer Haie

27.02.2016 - Samstag
28.02.2016 - Sonntag
01.03.2016 - Dienstag
Spieltermin unbekannt
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 75 Bijan Vahedi 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
2. 86 Tobias Schmidt 1 2 0 2 2.00 2 0 0 2 2.00
3. 89 Benjamin Weis 2 2 1 3 1.50 2 0 0 2 1.00
15 Patrick Meinert 2 1 3 4 2.00 2 0 0 2 1.00
5. 8 Christian Konietzny 3 7 1 8 2.67 2 0 0 2 0.67
22 Matthew Ripley 3 2 0 2 0.67 2 0 0 2 0.67
21 Maximilian Greiner 3 2 2 4 1.33 2 0 0 2 0.67
8. 17 Andreas Eisen 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Andreas Kirchner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
1 Benjamin Bungart (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Christian Primus 3 4 1 5 1.67 0 0 0 0 0.00
13 Christian Steinmetz 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0 0.00
88 Christian Weis 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0.00
6 Dietmar Siegel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Ingo Steinmetz 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
12 Jonas Weidle 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 Jürgen Weiß 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
5 Marcus Hohenbleicher 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0.00
88 Markus Vogt 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Thomas Pittel 2 1 5 6 3.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.