Meringer Haie

15.02.2017 - Mittwoch
19.02.2017 - Sonntag
26.02.2017 - Sonntag
27.02.2017 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 89 Benjamin Weis 4 6 1 7 1.75 4 0 0 4 1.00
12 Jonas Weidle 4 2 1 3 0.75 4 0 0 4 1.00
3. 86 Kevin Konrad Klein 3 3 2 5 1.67 2 0 0 2 0.67
5 Marcus Hohenbleicher 3 0 1 1 0.33 2 0 0 2 0.67
5. 23 Christian Primus 4 2 3 5 1.25 2 0 0 2 0.50
6. 44 Andreas Kirchner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
83 Benjamin Bungart (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
75 Bijan Vahedi 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Christian Konietzny 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0 0.00
88 Christian Weis 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0 0.00
19 Dennis Schuler 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0.00
60 Günter Konietzny 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Ingo Steinmetz 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
22 Matthew Ripley 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0 0.00
15 Patrick Meinert 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
29 Tobias Kast (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.