Meringer Haie

20.01.2019 - Sonntag
27.01.2019 - Sonntag
03.02.2019 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 33 Ingo Steinmetz 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
50 Nikolaj Wörle 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
29 Sebastian Timpe 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
4. 22 Matthew Ripley 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
12 Michael Finkert 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
15 Patrick Meinert 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
7. 17 Andreas Eisen 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Andreas Kirchner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
89 Benjamin Weis 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
75 Bijan Vahedi 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 Christian Konietzny 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 Christian Primus 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
21 Jean-Marie Renner 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
97 Kai Turtenwald 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
86 Kevin Konrad Klein 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Marcus Hohenbleicher 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
61 Patrick Kummer 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Reinhard Hogh (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.