Meringer Haie

30.10.2019 - Mittwoch
03.11.2019 - Sonntag
16.11.2019 - Samstag
24.11.2019 - Sonntag
02.12.2019 - Montag
09.12.2019 - Montag
13.12.2019 - Freitag
15.12.2019 - Sonntag
22.12.2019 - Sonntag
28.12.2019 - Samstag
05.01.2020 - Sonntag
12.01.2020 - Sonntag
18.01.2020 - Samstag
26.01.2020 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 88 Maximilian Adam 11 8 5 13 1.18 2 0 0 2 0.18
2. 89 Benjamin Weis 12 5 8 13 1.08 6 0 0 6 0.50
3. 22 Matthew Ripley 13 7 3 10 0.77 2 0 0 2 0.15
4. 8 Christian Konietzny 12 5 3 8 0.67 16 0 0 16 1.33
5. 86 Kevin Konrad Klein 12 2 4 6 0.50 6 0 0 6 0.50
6. 15 Patrick Meinert 10 2 2 4 0.40 12 10 0 22 2.20
7. 23 Christian Primus 10 2 1 3 0.30 0 0 0 0 0.00
8. 97 Kai Turtenwald 12 1 2 3 0.25 4 0 0 4 0.33
9. 13 Michael Müller 9 2 0 2 0.22 4 0 0 4 0.44
10. 17 Andreas Eisen 9 1 1 2 0.22 8 0 0 8 0.89
11. 75 Bijan Vahedi 5 0 1 1 0.20 4 0 0 4 0.80
12. 21 Jean-Marie Renner 6 0 1 1 0.17 4 0 0 4 0.67
13. 12 Michael Finkert 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0 0.00
14. 27 Benjamin Blümel (G) 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 Christian Steinmetz 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
61 Felix Wörle 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Marcus Hohenbleicher 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 Sandro Karrer (G) 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
29 Sebastian Timpe 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.