Ice Bulls

04.02.2018 - Sonntag
10.02.2018 - Samstag
21.02.2018 - Mittwoch
27.02.2018 - Dienstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 58 Matthias Wörle 2 0 0 0 0.00 2 10 0 12 6.00
2. 13 Benjamin Haala 4 4 3 7 1.75 4 0 0 4 1.00
3. 17 Alex Junghans 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
4. 21 Christian Reitmeir 3 1 2 3 1.00 2 0 0 2 0.67
7 Dennis Lehmann 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
33 Dieter Friedrich 3 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.67
44 Stephan Jungwirth 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
8. 8 Bernd Hämmer 4 2 2 4 1.00 2 0 0 2 0.50
81 Christian Rücker 4 1 1 2 0.50 2 0 0 2 0.50
22 Sascha Fellenberg 4 2 2 4 1.00 2 0 0 2 0.50
11. 1 Bernhard Sorgewitz (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Jason Okl 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
34 Markus Braun 3 3 3 6 2.00 0 0 0 0 0.00
37 Martin Guldner 4 3 2 5 1.25 0 0 0 0 0.00
6 Matthias Schorn 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Max Offenberg 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0.00
2 Michael Vogl (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 Ulrich Geiger (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.