Egenburg Wikinger

13.02.2019 - Mittwoch
16.02.2019 - Samstag
17.02.2019 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 10 Valentin Gabele 3 0 1 1 0.33 6 0 0 6 2.00
2. 16 Georg Oberrieser 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
11 Laurin Konrad 2 0 0 0 0.00 4 0 0 4 2.00
4. 29 Manfred Gies 3 0 0 0 0.00 4 0 0 4 1.33
5. 90 Michael Naßl 1 0 1 1 1.00 2 0 0 2 2.00
6. 8 Marco Chizzola 3 1 2 3 1.00 2 0 0 2 0.67
7. 66 Alexander Foag (Berger) (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 Bernhard Naßl 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0.00
21 Daniel Glas 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
71 Dominik Kastner 2 5 1 6 3.00 0 0 0 0 0.00
39 Hansjörg Gabele 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
98 Johannes Lampl 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0 0.00
20 Martin Naßl jun. 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0.00
6 Philip Reinshagen (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 Todd Barnhart 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.