Icemans

07.02.2013 - Donnerstag
09.02.2013 - Samstag
24.02.2013 - Sonntag
25.02.2013 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 23 Alan Naisser 3 2 3 5 1.67 2 0 0 2 0.67
2. 20 Peter Strasser 4 4 0 4 1.00 2 0 0 2 0.50
3. 88 Christian Primus 2 3 1 4 2.00 0 0 0 0 0.00
4. 17 Frank Lehrmann 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0 0.00
5. 66 Curtis Ash 3 2 1 3 1.00 4 0 0 4 1.33
6. 59 Andreas Härtl 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0 0.00
7. 30 Tobias Schmidt 4 1 2 3 0.75 2 0 0 2 0.50
8. 14 Stephan Lindner 4 0 3 3 0.75 4 0 0 4 1.00
9. 12 Hans Peter Fischer 4 1 0 1 0.25 2 0 0 2 0.50
10. 11 René Franke 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
11. 44 Andreas Kirchner (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 Christian Härtl 4 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.50
73 Daniela Schälchli (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Stefan Rager 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.