Augsburg Huskies

11.11.2023 - Samstag
13.11.2023 - Montag
25.11.2023 - Samstag
09.12.2023 - Samstag
10.12.2023 - Sonntag
20.12.2023 - Mittwoch
23.12.2023 - Samstag
08.01.2024 - Montag
09.01.2024 - Dienstag
20.01.2024 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 29 Philipp Scherer 10 4 2 6 0.60 2 0 0 2 0.20
2. 21 Dennis Schuler 10 2 3 5 0.50 20 10 0 30 3.00
3. 10 Thomas Kral 7 1 3 4 0.57 2 0 0 2 0.29
4. 12 Max Schuler 7 3 0 3 0.43 0 0 0 0 0.00
5. 13 Sebastian Schäffler 8 2 1 3 0.38 0 0 0 0 0.00
6. 2 Thomas Baumann 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0 0.00
7. 27 Philipp Krause 8 1 2 3 0.38 0 0 0 0 0.00
8. 30 Kilian Och 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0 0.00
9. 32 Hermann Dannhorn 10 1 1 2 0.20 10 0 0 10 1.00
10. 24 Urban Kreß 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
11. 11 Georg Plankl 7 1 0 1 0.14 0 0 0 0 0.00
4 Martin Eigl 7 1 0 1 0.14 2 0 0 2 0.29
13. 92 Markus Gödel 10 1 0 1 0.10 16 0 0 16 1.60
14. 49 Mario Uhrig 7 0 1 1 0.14 12 0 0 12 1.71
15. 22 Fabian Schäffler 10 0 1 1 0.10 4 0 0 4 0.40
16. 89 Benno Kress 6 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.67
91 Christian Dasbach (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Dennis Schöne (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Maximilian Graf (G) 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
48 Quirin Müller 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
43 Tobias Eckert 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.