Inninger Schweinehunde
12.10.2022 - Mittwoch
24.10.2022 - Montag
23.11.2022 - Mittwoch
03.12.2022 - Samstag
10.12.2022 - Samstag
17.12.2022 - Samstag
03.01.2023 - Dienstag
07.01.2023 - Samstag
14.01.2023 - Samstag
22.01.2023 - Sonntag
28.01.2023 - Samstag
03.02.2023 - Freitag
SR: Neusäß Sweepers
04.02.2023 - Samstag
SR: Polarfüchse Augsburg, Weidenbacher
18.02.2023 - Samstag
SR: Haunstetten Stallions
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Tom Kohoutek | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
2. | 51 | Dominik Niggl | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | 44 | Peter Kaps | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | 66 | Curtis Ash | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
5. | 7 | Benjamin Pehmer | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | 2 | Elias Lulay | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | 24 | Jonas Lulay | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | Markus Elsenbeer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | 8 | Michael Volk | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | 4 | Matthias Steiner | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
11. | 13 | Tobias Schmidt | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | 9 | Dominic Schramm | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
13. | 69 | Andreas Haas (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | Benjamin Kaut (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
87 | Benjamin Koppe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
6 | Daniel Böck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
91 | Florian Burger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Franz Josef Keller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Harald Kaps | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | |
1 | Markus Hauenschild (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Matthias Leinauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
47 | Oliver Rauch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Patrick Stiegelmair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Stefan Panknin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.