EC Albatros

15.10.2023 - Sonntag
01.11.2023 - Mittwoch
19.11.2023 - Sonntag
26.11.2023 - Sonntag
03.12.2023 - Sonntag
20.12.2023 - Mittwoch
06.01.2024 - Samstag
12.01.2024 - Freitag
14.01.2024 - Sonntag
28.01.2024 - Sonntag
29.01.2024 - Montag
05.02.2024 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 37 Max Rosanowski 10 17 2 19 1.90 6 0 0 6 0.60
2. 91 Christian Fischer 8 4 3 7 0.88 2 0 0 2 0.25
3. 44 Daniel Dormeier 11 3 3 6 0.55 0 0 0 0 0.00
4. 9 Robert Fischer 6 2 4 6 1.00 0 0 0 0 0.00
5. 1 Dominik Konrad 10 2 4 6 0.60 8 0 0 8 0.80
6. 47 Sebastian Joanni 9 2 3 5 0.56 6 0 0 6 0.67
7. 20 Andreas Klotz 11 1 4 5 0.45 8 0 0 8 0.73
8. 22 Fabian Lutz 4 3 1 4 1.00 0 0 0 0 0.00
9. 41 Tobias Jäcksch 11 3 0 3 0.27 14 0 0 14 1.27
10. 89 Matthias Brandmayer 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0 0.00
11. 68 Thomas Lutz 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0 0.00
12. 7 Ralf Wenig 7 1 1 2 0.29 2 0 0 2 0.29
13. 76 Wolfgang Pröll 9 1 1 2 0.22 4 0 0 4 0.44
14. 78 Thomas Wagner 10 1 1 2 0.20 4 0 0 4 0.40
15. 60 Jürgen Sternheimer 4 1 0 1 0.25 2 0 0 2 0.50
16. 77 Marcel Konrad 7 1 0 1 0.14 2 0 0 2 0.29
17. 25 Konstantin Jachin 3 0 1 1 0.33 2 0 0 2 0.67
69 Torsten Kinder 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 0.00
19. 97 Simon Psader 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0 0.00
20. 82 Andreas Weithaler (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 50 50 8.33
86 Daniel Schwegler 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
32 David Kuhn 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
64 Dennis Blaschke 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
29 Laura Rosanowski 6 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.33
34 Magnus Mahler (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Mathias Grägel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.