Königsbrunner Kronen
26.09.2021 - Sonntag
03.10.2021 - Sonntag
17.10.2021 - Sonntag
24.10.2021 - Sonntag
07.11.2021 - Sonntag
13.11.2021 - Samstag
24.11.2021 - Mittwoch
30.11.2021 - Dienstag
05.12.2021 - Sonntag
19.12.2021 - Sonntag
09.01.2022 - Sonntag
15.01.2022 - Samstag
17.01.2022 - Montag
28.01.2022 - Freitag
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Gerald Greiner | 10 | 5 | 2 | 7 | 0.70 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.60 |
2. | 10 | Georg Widemann | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
3. | 66 | Jürgen Merl-Lanzinger | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 22 | 10 | 0 | 32 | 6.40 |
4. | 16 | Martin Schlarb | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
5. | 41 | Manuela Bischof | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
6. | 3 | Stefan Finkenzeller | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
7. | 83 | Robert Bischof | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
8. | 88 | Mario Theilacker | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | 18 | Alexandra Widmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | Andreas Richter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | |
78 | Dominic Sippel (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Dominik Prigelmeir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Hermann Dannhorn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | |
20 | Julian Weirauch | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | |
72 | Leon Weirauch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |
44 | Marvin Bergmann (G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Maximilian Thurl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
85 | Michael Giwer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | |
80 | Michael Happernagl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
77 | Michael Hutfless | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
14 | Michaela Glöggler | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Philipp Link (G) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
69 | Stefan Weirauch | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | |
33 | Sven Brixle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | |
70 | Wolfgang Kurz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.